אינטגרציה עם מיכפל
פורמטי נתונים
מיכפל תומכת בייבוא/ייצוא של נתוני עובדים לקבצים בפורמט XLSX (אקסל) ו-XML.
עובדים.IO ⇐ למיכפל
ייבוא מאקסל עדיף על פני ייבוא XML משום שהוא מאפשר קליטה של יותר נתונים (ראו טבלה בהמשך). בנוסף, קל יותר לבדוק, במידת הצורך לערוך, את קובץ האקסל לפני הטעינה שלו במיכפל.
החסרון של ייבוא מאקסל הוא שצריך להגדיר תבנית לטעינת נתונים במיכפל. זו פעולה שצריך לעשות פעם אחת ונוכל לעשות אותה עבורכם. כדי לעשות זאת פנו אלינו ב-support@ovdim.io.
הטבלה הבאה מציגה את השדות הקיימים בכל פורמט נתונים של מיכפל.
- השורות מתייחסות לשדות השונים במיכפל. רק שדות שמופיעים בפורמט נתונים כלשהו של מיכפל מופיעים בטבלה.
- העמודות מתייחסות לפורמט הייבוא במיכפל.
כל תא בטבלה מקבל את אחד מהערכים הבאים:
- כן - שדה זה קיים בעובדים.IO וניתן לייצא אותו בפורמט זה למיכפל.
- לא קיים בעובדים.IO - שדה זה אינו קיים בעובדים.IO אך הוא קיים בפורמטו זה במיכפל. כלומר ניתן לייצא את הקובץ לפורמט זה של מיכפל, לערות את הקובץ ידנית ולקלוט את הקובץ במיכפל לאחר השינויים.
- לא קיים בפורמט - לא ניתן לקלוט שדה זה למיכפל בפורמט זה. השדה אינו פשוט קיים בפורמט, כך שלא ניתן לקלוט אותו למיכפל בצורה זו.
שדה | נקלט ב-XLSX | נקלט ב-XML |
---|---|---|
מספר עובד | כן | כן |
שם משפחה | כן | כן |
שם פרטי | כן | כן |
מספר זהות | כן | כן |
תאריך לידה | כן | כן |
רחוב | כן | כן |
מספר בית | כן | כן |
עיר | כן | כן |
מיקוד | כן | כן |
טלפון | כן | כן |
נייד | כן | כן |
פקס | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בעובדים.IO |
דוא"ל | כן | כן |
מין | כן | כן |
מצב משפחתי | כן | כן |
חי בנפרד | כן | כן |
תושב | כן | כן |
קוד מדינה | כן | כן |
מספר דרכון | כן | כן |
סוג משכורת | כן | כן |
תאריך תחילת עבודה | כן | כן |
תאריך סיום עבודה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בעובדים.IO |
תאריך עליה | כן | כן |
הכ.נוס.-משכורת חודש | כן | כן |
הכ.נוס.-משכורת נוספת | כן | כן |
הכ.נוס.-משכורת חלקית | כן | כן |
הכ.נוס.-שכר עבודה | כן | כן |
הכ.נוס.-קיצבה | כן | כן |
הכ.נוס.-מקור אחר | כן | כן |
מספר תג | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בעובדים.IO |
בתוקף מתאריך | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בעובדים.IO |
שם משפחה ב.ז. | כן | כן |
שם ב.ז. | כן | כן |
מספר זהות ב.ז. | כן | כן |
תאריך לידה ב.ז. | כן | כן |
יש לב.ז. הכנסות | כן | כן |
יש לב.ז. הכנסות מעבודה | כן | כן |
יש לב.ז. הכנסות אחרות | כן | כן |
מספר בנק | כן | לא קיים בפורמט |
מספר סניף | כן | לא קיים בפורמט |
מספר חשבון בנק | כן | לא קיים בפורמט |
סמל חישוב | כן | לא קיים בפורמט |
אחוז משרה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
בסיס שכר | כן | לא קיים בפורמט |
קוד הפסקה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ש"ע למשרה מלאה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ימים בשבוע | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ש"ע ליום שלם | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ש"ע החודש: תקן | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ש"ע החודש: בפועל | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ש"ע החודש: משולמים | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ימי עבודה: תקן | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ימי עבודה: בפועל | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
ימי עבודה: משולמים | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
נוכחות: שעות ליום | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
רכיב מחיר שעה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
מחלקה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
תת מחלקה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
דרוג | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
דרגה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
קופת חולים | כן | לא קיים בפורמט |
מס הסתדרות | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
לאיזה ארגון | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
תת ארגון | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
מס מצטבר | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
תושב ספר | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
% הנחת ספר | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
מספר אישי | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
תאריך שחרור | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
חייל משוחרר | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
עובד באילת | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
חייב היטל עובד זר | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
עובד זר: ענף | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
חופשה: צבירה חדשית | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
חופשה: תחילת ותק | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
חופשה: יתרה לתחילת השנה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
מספר הנה"ח | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
מחלה: צבירה חדשית | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
מחלה: יתרה לתחילת השנה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
הבראה: צבירה חדשית | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
הבראה:תחילת ותק | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
הבראה: יתרה לתחילת השנה | לא קיים בעובדים.IO | לא קיים בפורמט |
שם ילד 1 | כן | כן |
מספר זהות ילד 1 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 1 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 1 | כן | כן |
שם ילד 2 | כן | כן |
מספר זהות ילד 2 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 2 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 2 | כן | כן |
שם ילד 3 | כן | כן |
מספר זהות ילד 3 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 3 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 3 | כן | כן |
שם ילד 4 | כן | כן |
מספר זהות ילד 4 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 4 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 4 | כן | כן |
שם ילד 5 | כן | כן |
מספר זהות ילד 5 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 5 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 5 | כן | כן |
שם ילד 6 | כן | כן |
מספר זהות ילד 6 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 6 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 6 | כן | כן |
שם ילד 7 | כן | כן |
מספר זהות ילד 7 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 7 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 7 | כן | כן |
שם ילד 8 | כן | כן |
מספר זהות ילד 8 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 8 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 8 | כן | כן |
שם ילד 9 | כן | כן |
מספר זהות ילד 9 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 9 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 9 | כן | כן |
שם ילד 10 | כן | כן |
מספר זהות ילד 10 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 10 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 10 | כן | כן |
שם ילד 11 | כן | כן |
מספר זהות ילד 11 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 11 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 11 | כן | כן |
שם ילד 12 | כן | כן |
מספר זהות ילד 12 | כן | כן |
תאריך לידה ילד 12 | כן | כן |
בחזקת העובד ילד 12 | כן | כן |
מיכפל ⇐ עובדים.IO
בקרוב.
מדריכי ייבוא/ייצוא
הגדרות ייצוא נתונים
ההגדרות לייצוא נתונים למיכפל שמורות ברמת הארגון. כדי לערוך הגדרות אלה יש להכנס ללשונית "מערכות שכר" במסך עריכת הארגון:
מספר חברה
ביצוא למיכפל, נקבץ את כל העובדים השייכים לאותה חברה לאותו קובץ, לפי מספר החברה שהוגדר בארגון שאליו הם שייכים.
אם מספר החברה שהוגדר הוא 10 לדוגמה, אז שם הקובץ בייצוא לפורמט אקסל יהיה "employees_10.xlsx" ו-"employees_10.xml" ביצוא לפורמט XML.
אם לא הוגדר מספר חברה בארגון, שם הקובץ יהיה "employees_XXX.xlsx"
כל העובדים בכל הארגונים שלא הוגדר להם מספר חברה יהיו באותו קובץ עם סיומת XXX.
בסיס שכר לעובדים חדשים
בסיס השכר שיוגדר לעובדים חדשים לאחר יבוא הנתונים במיכפל. בעדכון עובדים קיימים במיכפל, בסיס השכר לא ישתנה.
ניתן להגדיר את שלושת הערכים האפשריים במיכפל: חודשי, יומי או לפי שעות.
קוד תושבות עבור עובדים זרים חדשים
קוד התושבות שיוגדר לעובדים חדשים, שאינם תושבי ישאראל (המזוהים עם דרכון זר או שהצהירו שאינם תושבים), לאחר יבוא הנתונים במיכפל. בעדכון עובדים קיימים במיכפל, קוד התושבות לא ישתנה.
ניתן להגדיר את שני הערכים האפשריים במיכפל עבור תושב חו"ל: תושב חו"ל חוקי ותושב חו"ל.